
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 115 | 3246 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 114 | 2991 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 113 | 9836 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 112 | 4405 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 111 | 4908 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 110 | 4923 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 109 | 8241 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 108 | 2314 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 107 | 7409 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 106 | 8713 |
